Mateusz Kałmucki +48 695 438 850
Paweł Łączniak +48 531 747 877
Kompresor śrubowy produkowany jest w Europie przez czeską fabrykę kompresorów ATMOS. Model PB81 charakteryzujący się kompaktową konstrukcją i łatwością eksploatacji – znajdzie zastosowanie wszędzie tam gdzie wymagana jest mobilność, oszczędność miejsca oraz korzystny stosunek wydajności do zużycia paliwa.
Sprężarka zasilana jest silnikiem spalinowy B&S o mocy 17 KM i poziomie hałasu 104 dB(A) z funkcją łatwego startu (opcjonalnie wersja z silnikiem odpalanym z kluczyka).
Kompresor może zostać przystosowany do ciśnienia na poziomie 14 bar i wydajność do 1 400 l/min.
Oferowane urządzenie może być stosowane m.in. dla:
36.900,00zł Brutto
‘Wielką zaletą tego kompresora jest jego zwarta, nieduża gabarytowo budowa (920 x 680 x 940 mm) i niewielka waga (135 kg) ! Cechy te pretendują ten kompresor do dużej mobilności na wszelkiego rodzaju przyczepach jezdnych czy skrzyniach ładunkowych samochodów dostawczych, a zamontowane koła i uchwyt pozwalają już na placu budowy na jego łatwe przemieszczanie w różne miejsca pracy
Średnice kabli | Ø 4 – 10mm (Opcja: do 15 mm) |
Średnice mikrorurek | Ø 5 – 16mm (Opcja: 32, 40, 50 mm) |
Zasięg wdmuchiwania | do 2500m |
Prędkość wdmuchiwania | do 110m/min |
Maksymalne ciśnienie pracy | 15 bar |
Wymiary (dł/szer/wys) | 580 x 300 x 320 mm |
Skrzynia (dł/szer/wys) | 640 x 390 x 410 mm |
Waga (maszyna, skrzynia, osprzęt) | Ok. 33 kg |
Moc silników | 320W |
Specyfikacja : | |
Stosowane włókna | SM (ITU-T G.652/657), MM (ITU-T G.651), DS (ITU-T G653), NZDS (ITU-T G.655) |
Akceptowana średnica płaszcza | do 125mm |
Akceptowana średnica pokrycia | do 3000mm |
Akceptowane długości włókien | 5-16mm |
Tłumienności spawów dla różnych włókien | 0.03dB dla SM, 0.01dB dla MM, 0.05dB dla DS., 0.05 dla NZDS mierzone metodą odcięcia zgodnie ze standardami ITU-T oraz IEC |
Graniczne warunki pracy: | do 5.000m npm, do 95 % wilgotności, temperatura . -10 do +50 C° |
Czas spawania | Typowo 6 sekund dla włókien SM FAST |
Czas wygrzewania | Typowo 25 sekund dla FP-03(60mm) |
Programy spawania/piecyka | 100 programów spawania / 30 programów piecyka |
Funkcja kompensacji wpływu środowiska | Temperatura, ciśnienie, |
Test mechaniczny spawu | Siła odciągu włókien 1,96N (200gf) do 2,25N (230gf) |
Obserwacja strefy spawania | System dwóch kamer CMOS z kolorowym monitorem LCD 5” |
Powiększenie obrazu strefy spawania | 200 x – widok pojedynczy z kamery X lub Y , 130 x – jednocześnie X i Y |
Pamięć rezultatów spawania | 10.000 zdarzeń |
PREZENTACJA MASZYNY UP50: